2024广东药科大学各专业录取分数线
优质回答
广东药科大学在天津中药学类专业录取分数线为565;在重庆生物工程类专业录取分数线为500;在四川中医学专业录取分数线为546;在陕西中药学类专业录取分数线为432,以下是小编整理的广东药科大学各专业录取分数线,供高考生参考!
广东药科大学各专业录取分数线是多少
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 江西 | 本二批 | 理科 | 临床药学 | 523 | 49795 |
| 江西 | 本二批 | 理科 | 生物医学工程 | 514 | 57563 |
| 江西 | 本二批 | 理科 | 中医学 | 515 | 56003 |
| 江西 | 本二批 | 理科 | 智能医学工程 | 515 | 56275 |
| 江西 | 本二批 | 理科 | 预防医学 | 516 | 55324 |
| 江西 | 本二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 514 | 57340 |
| 江西 | 本二批 | 理科 | 工商管理类 | 513 | 57861 |
| 江西 | 本二批 | 理科 | 康复治疗学 | 514 | 57120 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 安徽 | 本二批 | 理科 | 预防医学 | 485 | 98435 |
| 安徽 | 本二批 | 理科 | 中药学类 | 485 | 98435 |
| 安徽 | 本二批 | 理科 | 康复治疗学 | 481 | 102681 |
| 安徽 | 本二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 481 | 102681 |
| 安徽 | 本二批 | 理科 | 智能医学工程 | 481 | 102681 |
| 安徽 | 本二批 | 理科 | 生物医学工程 | 480 | 103831 |
| 安徽 | 本二批 | 理科 | 工商管理类 | 481 | 102681 |
| 安徽 | 本二批 | 理科 | 中医学 | 483 | 100581 |
| 安徽 | 本二批 | 理科 | 药学类 | 488 | 95174 |
| 安徽 | 本二批 | 理科 | 生物工程类 | 485 | 98435 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 生物工程类 | 500 | 40696 |
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 生物科学类 | 504 | 38768 |
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 药学类 | 516 | 33296 |
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 临床医学 | 550 | 20043 |
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 临床药学 | 534 | 25918 |
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 中药学类 | 509 | 36482 |
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 预防医学 | 515 | 33738 |
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 制药工程 | 511 | 35580 |
广东药科大学全国各省最低录取分数线是多少
| 省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 北京 | 本科批 | 综合 | 528 | 25313 |
| 天津 | 本科A段 | 综合 | 549 | 24688 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 537 | 59730 |
| 山西 | 本二A | 理科 | 462 | 52379 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 513 | 38593 |
| 吉林 | 本二批 | 理科 | 439 | 24955 |
| 黑龙江 | 本二批 | 理科 | 399 | 41689 |
| 上海 | 本科批 | 综合 | 490 | 22166 |
| 江苏 | 本科批 | 物理 | 565 | 62692 |
| 安徽 | 本二批 | 理科 | 480 | 103831 |
| 福建 | 本科批 | 物理 | 527 | 40399 |
| 江西 | 本二批 | 理科 | 504 | 65883 |
| 河南 | 本二批 | 理科 | 518 | 118760 |
| 湖北 | 本科批 | 物理 | 539 | 52887 |
| 湖南 | 本科批 | 物理 | 522 | 53632 |
| 广东 | 本科批 | 历史 | 491 | 45643 |
| 广东 | 本科批 | 物理 | 509 | 129006 |
| 广西 | 本二批 | 理科 | 479 | 46925 |
| 海南 | 本科批 | 综合 | 601 | 11247 |
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 500 | 40696 |
版权声明:本文中引用的各种信息及资料(包括但不限于文字、数据、图表及超链接等)均来源于该信息及资料的相关主体(包括但不限于公司、媒体、协会等机构)的官方网站或公开发表的信息。部分内容参考包括:(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供参考使用,不准确地方联系删除处理!本站为非盈利性质站点,本着为中国教育事业出一份力!侵权删除!! 联系:877757174@qq.com
猜你喜欢